- 矢埜愛茉
- 月乃ルナ
- 天宮花南
- 小湊よつ葉
- 木下ひまり
- 相沢みなみ
- ちゃんよた
- 富岡ありさ
- 沙月恵奈
- 辻井ほのか
- 葉月もえ
- 倉木しおり
- 八乃つばさ
- 高野しずか
- 桐條紗綾
- 松岡すず
- 岬ななみ
- 竹内夏希
- 佐藤ののか
- 蘭華
- 望月あやか
- みひな
- 跡美しゅり
- 伊佐木リアン
- 皇ゆず
- あおいれな
- 河北はるな
- 日下部加奈
- 星奈あい
- 園田みおん
- 美乃すずめ
- 広瀬うみ
- 藤井有彩
- みなと羽琉
- 北川りこ
- 美咲あや
- 優里なお
- 宝生めい
- 香椎花乃
- 朝日しずく
- 上田紗奈
- 優月心菜
- 霧島レオナ
- 椎名そら
- 玉木くるみ
- 一ノ瀬恋
- ジューン・ラブジョイ
- 河東実里
- 真宮あやな
- 西田カリナ
- 神野ひな
- 碓氷れん
- 宇佐美雪
- 彩乃なな
- 松田美子
- 市ヶ谷めい
- 堀北さくら
- うずめあやか
- 蒼いおり
- 真田さな
- 愛音まりあ
- 三田ゆい
- きみの奈津
- 坂井里美
- 宮沢ゆかり
- 松永さな
- 羽月結菜
- 海空花
- 今井麻衣
- 梨々花
- 知花凛
- 馬場のん
- 石川祐奈
- 高千穂すず
- 凰かなめ
- 葉月シュリ
- 近藤ユキ
- 神咲まい
- 美咲まや
- 白井ゆずか
- 辻芽愛里
- 嶋野遥香
- 加藤麻希
- 翼
- 川崎亜里沙
- 芦名ほのか
- 上村純奈
- 麻丘みゆう
- あさみ潤
- ななせ麻衣
- 川口葉純
- 白石りん
- 茉莉花みく
- 真木ゆかり
- 藤川千夏
- 小池さら
- まゆのゆま
- 桐谷なお
- たかなしるう
- 森保さな
矢埜愛茉
女優名 | 矢埜愛茉 |
---|---|
身長 | 146cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B83cm W61cm H85cm |
生年月日 | Tue Feb 13 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
月乃ルナ
女優名 | 月乃ルナ |
---|---|
身長 | 163cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B82cm – W58cm – H86cm |
生年月日 | Sun Oct 01 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Fri Feb 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
天宮花南
女優名 | 天宮花南 |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B88cm – W57cm – H86cm |
生年月日 | Wed May 08 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 熊本県 |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
小湊よつ葉
女優名 | 小湊よつ葉 |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm – W59cm – H80cm |
生年月日 | Wed May 29 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 長崎県 |
デビュー日 | Wed Jun 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
木下ひまり
女優名 | 木下ひまり |
---|---|
身長 | 169cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B88cm – W57cm – H88cm |
生年月日 | Tue May 21 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
相沢みなみ
女優名 | 相沢みなみ |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B80cm – W54cm – H82cm |
生年月日 | Fri Jun 14 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Sep 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
ちゃんよた
女優名 | ちゃんよた |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B90cm – W60cm – H90cm |
生年月日 | Fri Jun 30 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Nov 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
富岡ありさ
女優名 | 富岡ありさ |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B82cm – W64cm – H87cm |
生年月日 | Tue Feb 06 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Jun 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
沙月恵奈
女優名 | 沙月恵奈 |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H86cm |
生年月日 | Tue Jun 11 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 千葉県 |
デビュー日 | Thu Oct 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
辻井ほのか
女優名 | 辻井ほのか |
---|---|
身長 | 172cm |
バストサイズ | Iカップ |
スリーサイズ | B96cm W60cm H88cm |
生年月日 | Wed Nov 15 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Fri Feb 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
葉月もえ
女優名 | 葉月もえ |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B86cm – W59cm – H85cm |
生年月日 | Mon Dec 04 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | 京都府 |
デビュー日 | Sat Oct 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
倉木しおり
女優名 | 倉木しおり |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B84cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Sun Sep 10 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Thu Feb 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
八乃つばさ
女優名 | 八乃つばさ |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B88cm – W58cm – H94cm |
生年月日 | Thu Feb 08 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Dec 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
高野しずか
女優名 | 高野しずか |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B95cm – W59cm – H88cm |
生年月日 | Mon Apr 29 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Dec 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
桐條紗綾
女優名 | 桐條紗綾 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B89cm – W59cm – H87cm |
生年月日 | Mon Dec 25 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
松岡すず
女優名 | 松岡すず |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H89cm |
生年月日 | Fri Aug 11 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 京都府 |
デビュー日 | Fri May 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
岬ななみ
女優名 | 岬ななみ |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm – W59cm – H83cm |
生年月日 | Sun Jun 09 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 静岡県 |
デビュー日 | Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
竹内夏希
女優名 | 竹内夏希 |
---|---|
身長 | 164cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W57cm – H80cm |
生年月日 | Thu Apr 04 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Mar 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
佐藤ののか
女優名 | 佐藤ののか |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W56cm – H91cm |
生年月日 | Tue Mar 12 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Mar 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
蘭華
女優名 | 蘭華 |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B88cm – W57cm – H88cm |
生年月日 | Mon Jun 03 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Dec 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
望月あやか
女優名 | 望月あやか |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B90cm – W60cm – H88cm |
生年月日 | Thu Nov 30 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 青森県 |
デビュー日 | Wed May 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
みひな
女優名 | みひな |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B83cm – W59cm – H87cm |
生年月日 | Thu Jul 13 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Jun 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
跡美しゅり
女優名 | 跡美しゅり |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Bカップ |
スリーサイズ | B85cm – W55cm – H85cm |
生年月日 | Fri Oct 06 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Sep 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
伊佐木リアン
女優名 | 伊佐木リアン |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W58cm – H85cm |
生年月日 | Thu Dec 28 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | B型 |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Jul 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
皇ゆず
女優名 | 皇ゆず |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B86cm – W55cm – H82cm |
生年月日 | Tue Jan 16 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 北海道 |
デビュー日 | Wed Sep 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
あおいれな
女優名 | あおいれな |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Aカップ |
スリーサイズ | B80cm – W57cm – H85cm |
生年月日 | Tue Mar 19 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Jul 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
河北はるな
女優名 | 河北はるな |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B89cm – W59cm – H89cm |
生年月日 | Tue Feb 20 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 千葉県 |
デビュー日 | Fri Jul 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
日下部加奈
女優名 | 日下部加奈 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Iカップ |
スリーサイズ | B95cm – W60cm – H88cm |
生年月日 | Tue Jul 11 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Mar 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星奈あい
女優名 | 星奈あい |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm – W59cm – H87cm |
生年月日 | Sun Oct 29 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Sep 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
園田みおん
女優名 | 園田みおん |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Sat Nov 11 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Aug 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
美乃すずめ
女優名 | 美乃すずめ |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W56cm – H88cm |
生年月日 | Fri May 10 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 兵庫県 |
デビュー日 | Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
広瀬うみ
女優名 | 広瀬うみ |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B86cm – W56cm – H86cm |
生年月日 | Sun Nov 12 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Mon Jun 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藤井有彩
女優名 | 藤井有彩 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B93cm – W59cm – H85cm |
生年月日 | Wed May 15 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Sep 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
みなと羽琉
女優名 | みなと羽琉 |
---|---|
身長 | 175cm |
バストサイズ | Kカップ |
スリーサイズ | B108cm W62cm H91cm |
生年月日 | Sun Jun 09 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Sep 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
北川りこ
女優名 | 北川りこ |
---|---|
身長 | 161cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B98cm – W62cm – H95cm |
生年月日 | Fri Dec 01 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Mar 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
美咲あや
女優名 | 美咲あや |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W60cm – H85cm |
生年月日 | Sat Jun 01 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Feb 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
優里なお
女優名 | 優里なお |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B91cm – W60cm – H89cm |
生年月日 | Thu Aug 10 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Nov 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
宝生めい
女優名 | 宝生めい |
---|---|
身長 | 151cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B96cm – W60cm – H93cm |
生年月日 | Wed Aug 09 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | 長野県 |
デビュー日 | Sat Dec 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
香椎花乃
女優名 | 香椎花乃 |
---|---|
身長 | 164cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm – W55cm – H88cm |
生年月日 | Tue Apr 30 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Jul 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
朝日しずく
女優名 | 朝日しずく |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Aカップ |
スリーサイズ | B80cm – W58cm – H87cm |
生年月日 | Sun Mar 24 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
上田紗奈
女優名 | 上田紗奈 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | |
スリーサイズ | 未確認 |
生年月日 | Mon Dec 25 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Feb 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
優月心菜
女優名 | 優月心菜 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B87cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Thu Nov 09 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Feb 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
霧島レオナ
女優名 | 霧島レオナ |
---|---|
身長 | 151cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B84cm – W56cm – H85cm |
生年月日 | Mon Jun 10 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Dec 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
椎名そら
女優名 | 椎名そら |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B88cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Wed Jul 12 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 愛知県 |
デビュー日 | Thu Oct 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
玉木くるみ
女優名 | 玉木くるみ |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B92cm – W60cm – H92cm |
生年月日 | Mon Apr 22 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Aug 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
一ノ瀬恋
女優名 | 一ノ瀬恋 |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B82cm – W59cm – H93cm |
生年月日 | Fri Jul 07 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Nov 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
ジューン・ラブジョイ
女優名 | ジューン・ラブジョイ |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B90cm – W63cm – H100cm |
生年月日 | Wed Feb 14 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
河東実里
女優名 | 河東実里 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B86cm – W59cm – H89cm |
生年月日 | Mon Sep 18 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 滋賀県 |
デビュー日 | Wed Mar 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
真宮あやな
女優名 | 真宮あやな |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B83cm – W57cm – H84cm |
生年月日 | Sun Jun 09 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Oct 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
西田カリナ
女優名 | 西田カリナ |
---|---|
身長 | 159cm |
バストサイズ | Bカップ |
スリーサイズ | B78cm – W56cm – H82cm |
生年月日 | Fri Jul 07 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Aug 01 2014 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
神野ひな
女優名 | 神野ひな |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Bカップ |
スリーサイズ | B72cm – W57cm – H84cm |
生年月日 | Sun Mar 03 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 山形県 |
デビュー日 | Sat Jul 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
碓氷れん
女優名 | 碓氷れん |
---|---|
身長 | 167cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B98cm – W64cm – H98cm |
生年月日 | Sat Sep 30 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Jan 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
宇佐美雪
女優名 | 宇佐美雪 |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B80cm – W54cm – H83cm |
生年月日 | Thu Nov 30 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
彩乃なな
女優名 | 彩乃なな |
---|---|
身長 | 159cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B86cm – W59cm – H87cm |
生年月日 | Sun Dec 03 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | O型 |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Oct 01 2014 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
松田美子
女優名 | 松田美子 |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Sat Oct 28 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 大阪府 |
デビュー日 | Sat Jul 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
市ヶ谷めい
女優名 | 市ヶ谷めい |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Thu Nov 30 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Oct 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
堀北さくら
女優名 | 堀北さくら |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H84cm |
生年月日 | Fri Sep 15 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | B型 |
出身地 | |
デビュー日 | Sun May 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
うずめあやか
女優名 | うずめあやか |
---|---|
身長 | |
バストサイズ | |
スリーサイズ | |
生年月日 | Sun May 05 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
蒼いおり
女優名 | 蒼いおり |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B93cm – W61cm – H91cm |
生年月日 | Tue Aug 29 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 大阪府 |
デビュー日 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
真田さな
女優名 | 真田さな |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B95cm – W60cm – H90cm |
生年月日 | Thu Mar 14 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Aug 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
愛音まりあ
女優名 | 愛音まりあ |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B86cm – W59cm – H88cm |
生年月日 | Thu Feb 22 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Mon Feb 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
三田ゆい
女優名 | 三田ゆい |
---|---|
身長 | |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | W55cm – H83cm |
生年月日 | Fri Jun 30 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
きみの奈津
女優名 | きみの奈津 |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Lカップ |
スリーサイズ | B57cm – W84cm – H0cm |
生年月日 | Mon Dec 18 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | AB型 |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Aug 01 2015 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
坂井里美
女優名 | 坂井里美 |
---|---|
身長 | 149cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W59cm – H89cm |
生年月日 | Wed Jan 17 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | 山口県 |
デビュー日 | Fri Jan 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
宮沢ゆかり
女優名 | 宮沢ゆかり |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Aカップ |
スリーサイズ | B73cm – W59cm – H87cm |
生年月日 | Fri Oct 06 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Apr 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
松永さな
女優名 | 松永さな |
---|---|
身長 | 164cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B89cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Fri Feb 09 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | 長野県 |
デビュー日 | Wed Jun 01 2016 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
羽月結菜
女優名 | 羽月結菜 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B87cm – W60cm – H89cm |
生年月日 | Thu Jun 20 1996 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 福岡県 |
デビュー日 | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
海空花
女優名 | 海空花 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B86cm – W61cm – H88cm |
生年月日 | Thu Jul 20 1995 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Mar 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
今井麻衣
女優名 | 今井麻衣 |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Aカップ |
