- 森日向子
- 八木奈々
- 広仲みなみ
- 新井リマ
- 五日市芽依
- 雫月心桜
- さつき芽衣
- 八掛うみ
- 和久井美兎
- 楓ふうあ
- 朝日奈かれん
- 楪カレン
- 宇流木さらら
- 石原希望
- はやのうた
- 河合ゆい
- 天月あず
- 花狩まい
- 九野ひなの
- 七嶋舞
- 宮島めい
- かなめりあ
- 前田美波
- 葵いぶき
- 琴音華
- 藤子みお
- 美城るる
- 早見依桜
- 高瀬りな
- 槙いずな
- 藤井蘭々
- 天野碧
- 丘えりな
- 藤田こずえ
- 三浦乃愛
- 時田萌々
- 希咲アリス
- 藍芽みずき
- 藍瀬ミナ
- 衣吹かのん
- 唯奈みつき
- Nia
- 水原みその
- 工藤ララ
- 佐野なつ
- 桃尻かなめ
- 朝倉ここな
- 渋谷華
- 朝日りん
- 四宮繭
- 森川玉緒
- 明日見未来
- 日向なつ
- 香水じゅん
- 朝比奈ななせ
- 乙白さやか
- 岸井遥
- 妃奈瀬うみ
- 柊木楓
- 瀬戸ひなこ
- 月見若葉
- 橘知花
- 幾野まち
- 優木とあ
- 雅子りな
- 黒木逢夢
- 神坂朋子
- 澪川はるか
- 稲荷ある
- 月野江すい
- 知花しおん
- 竹内美涼
- 七碧のあ
- 泉あや
- 白坂有以
- 菊乃らん
- 真白みのり
- 黒木れいな
- 宇佐美玲奈
- 真白美生
- 一色彩葉
- 露梨あやせ
- 福田もも
- 日々樹梨花
- 月乃ひな
- 朝陽えま
- 夏目藍果
- 鈴音りん
- 姫野ことめ
- 楽園ミナ
- 北城希
- 花崎こはる
- 夏姫
- 月島かのん
- 長谷川樹
- 愛花あゆみ
- 飛鳥りいな
- 加賀美まり
- 松川令奈
- 桃愛ゆえ
森日向子
女優名 | 森日向子 |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H86cm |
生年月日 | Sat Sep 09 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 長野県 |
デビュー日 | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
八木奈々
女優名 | 八木奈々 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B82cm – W56cm – H86cm |
生年月日 | Sun Sep 03 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 千葉県 |
デビュー日 | Sun Dec 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
広仲みなみ
女優名 | 広仲みなみ |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W59cm – H84cm |
生年月日 | Tue Dec 12 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | O型 |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
新井リマ
女優名 | 新井リマ |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W56cm – H84cm |
生年月日 | Tue Oct 03 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
五日市芽依
女優名 | 五日市芽依 |
---|---|
身長 | 161cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B88cm – W59cm – H89cm |
生年月日 | Mon Sep 18 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 埼玉県 |
デビュー日 | Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
雫月心桜
女優名 | 雫月心桜 |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B75cm – W60cm – H83cm |
生年月日 | Fri Feb 02 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | 山形県 |
デビュー日 | Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
さつき芽衣
女優名 | さつき芽衣 |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B87cm – W60cm – H86cm |
生年月日 | Wed Aug 16 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Jul 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
八掛うみ
女優名 | 八掛うみ |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B80cm – W57cm – H85cm |
生年月日 | Sat Sep 02 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Thu Oct 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
和久井美兎
女優名 | 和久井美兎 |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W57cm – H86cm |
生年月日 | Tue Dec 26 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
楓ふうあ
女優名 | 楓ふうあ |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B93cm W59cm H88cm |
生年月日 | Fri Apr 20 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Aug 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
朝日奈かれん
女優名 | 朝日奈かれん |
---|---|
身長 | 163cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B87cm – W59cm – H88cm |
生年月日 | Wed Jan 03 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | 千葉県 |
デビュー日 | Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
楪カレン
女優名 | 楪カレン |
---|---|
身長 | 148cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B96cm W58cm H85cm |
生年月日 | Wed Mar 28 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 沖縄県 |
デビュー日 | Mon Feb 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
宇流木さらら
女優名 | 宇流木さらら |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B88cm – W66cm – H90cm |
生年月日 | Fri Aug 18 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
石原希望
女優名 | 石原希望 |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W58cm – H90cm |
生年月日 | Tue Jul 25 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
はやのうた
女優名 | はやのうた |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B92cm – W56cm – H87cm |
生年月日 | Thu Sep 07 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
河合ゆい
女優名 | 河合ゆい |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B84cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Thu Nov 30 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Sun Mar 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
天月あず
女優名 | 天月あず |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B90cm – W62cm – H86cm |
生年月日 | Wed Jul 19 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
花狩まい
女優名 | 花狩まい |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B77cm – W60cm – H83cm |
生年月日 | Mon Nov 20 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 福岡県 |
デビュー日 | Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
九野ひなの
女優名 | 九野ひなの |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W60cm – H88cm |
生年月日 | Fri May 25 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Thu Sep 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
七嶋舞
女優名 | 七嶋舞 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B84cm – W58cm – H85cm |
生年月日 | Sat Sep 02 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛媛県 |
デビュー日 | Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
宮島めい
女優名 | 宮島めい |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B90cm – W59cm – H80cm |
生年月日 | Tue Oct 17 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | 福島県 |
デビュー日 | Wed Jul 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
かなめりあ
女優名 | かなめりあ |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B87cm – W58cm – H85cm |
生年月日 | Tue Apr 03 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 静岡県 |
デビュー日 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
前田美波
女優名 | 前田美波 |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B84cm – W60cm – H89cm |
生年月日 | Fri Dec 15 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
葵いぶき
女優名 | 葵いぶき |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B80cm – W59cm – H90cm |
生年月日 | Mon May 28 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 秋田県 |
デビュー日 | Wed Jul 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
琴音華
女優名 | 琴音華 |
---|---|
身長 | 164cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W60cm – H93cm |
生年月日 | Thu Aug 17 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藤子みお
女優名 | 藤子みお |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W61cm – H87cm |
生年月日 | Sun Sep 03 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 愛知県 |
デビュー日 | Wed Jun 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
美城るる
女優名 | 美城るる |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Wed Mar 14 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 宮崎県 |
デビュー日 | Thu Sep 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
早見依桜
女優名 | 早見依桜 |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B95cm – W60cm – H96cm |
生年月日 | Wed Nov 01 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Wed Sep 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
高瀬りな
女優名 | 高瀬りな |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W55cm – H90cm |
生年月日 | Fri Jul 14 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Tue Dec 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
槙いずな
女優名 | 槙いずな |
---|---|
身長 | 148cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B80cm – W55cm – H84cm |
生年月日 | Sat Jan 27 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Mar 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藤井蘭々
女優名 | 藤井蘭々 |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B86cm W58cm H89cm |
生年月日 | Wed Nov 15 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
天野碧
女優名 | 天野碧 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W59cm – H86cm |
生年月日 | Sat Apr 28 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 長崎県 |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
丘えりな
女優名 | 丘えりな |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B75cm – W59cm – H90cm |
生年月日 | Fri Aug 25 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藤田こずえ
女優名 | 藤田こずえ |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W60cm – H87cm |
生年月日 | Sun May 20 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
三浦乃愛
女優名 | 三浦乃愛 |
---|---|
身長 | 168cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W55cm – H88cm |
生年月日 | Thu Aug 31 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Mon Feb 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
時田萌々
女優名 | 時田萌々 |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W57cm – H79cm |
生年月日 | Sat May 05 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 静岡県 |
デビュー日 | Sun Aug 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
希咲アリス
女優名 | 希咲アリス |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Jカップ |
スリーサイズ | B99cm – W59cm – H86cm |
生年月日 | Fri Mar 30 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 長野県 |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藍芽みずき
女優名 | 藍芽みずき |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W57cm – H85cm |
生年月日 | Wed Jun 28 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | 香川県 |
デビュー日 | Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藍瀬ミナ
女優名 | 藍瀬ミナ |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B79cm – W48cm – H77cm |
生年月日 | Tue Mar 06 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 埼玉県 |
デビュー日 | Thu Oct 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
衣吹かのん
女優名 | 衣吹かのん |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W62cm – H90cm |
生年月日 | Fri Mar 30 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
唯奈みつき
女優名 | 唯奈みつき |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W56cm – H83cm |
生年月日 | Fri Aug 25 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
Nia
女優名 | Nia |
---|---|
身長 | 163cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B84cm – W62cm – H90cm |
生年月日 | Tue Oct 10 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 |
水原みその
女優名 | 水原みその |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Jカップ |
スリーサイズ | B101cm – W64cm – H86cm |
生年月日 | Fri Mar 30 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Aug 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
工藤ララ
女優名 | 工藤ララ |
---|---|
身長 | 142cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm W55cm H86cm |
生年月日 | Fri Mar 09 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 大阪府 |
デビュー日 | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
佐野なつ
女優名 | 佐野なつ |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B84cm – W60cm – H88cm |
生年月日 | Sat Apr 07 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 京都府 |
デビュー日 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
桃尻かなめ
女優名 | 桃尻かなめ |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W56cm – H86cm |
生年月日 | Tue Aug 08 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Fri May 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
朝倉ここな
女優名 | 朝倉ここな |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B88cm – W56cm – H88cm |
生年月日 | Wed Nov 15 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
渋谷華
女優名 | 渋谷華 |
---|---|
身長 | 180cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B90cm W62cm H95cm |
生年月日 | Wed Sep 06 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Jun 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
朝日りん
女優名 | 朝日りん |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W58cm – H90cm |
生年月日 | Sun Mar 11 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 青森県 |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
四宮繭
女優名 | 四宮繭 |
---|---|
身長 | 149cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B78cm – W58cm – H82cm |
生年月日 | Thu Nov 30 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Mar 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
森川玉緒
女優名 | 森川玉緒 |
---|---|
身長 | |
バストサイズ | |
スリーサイズ | |
生年月日 | Sat Jan 20 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Sat Jan 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
明日見未来
女優名 | 明日見未来 |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B91cm W60cm H87cm |
生年月日 | Sun Aug 20 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Nov 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
日向なつ
女優名 | 日向なつ |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B83cm – W55cm – H88cm |
生年月日 | Fri May 04 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 新潟県 |
デビュー日 | Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
香水じゅん
女優名 | 香水じゅん |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B82cm – W53cm – H87cm |
生年月日 | Fri Mar 30 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 岐阜県 |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
朝比奈ななせ
女優名 | 朝比奈ななせ |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B83cm – W60cm – H84cm |
生年月日 | Wed Sep 06 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Mar 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
乙白さやか
女優名 | 乙白さやか |
---|---|
身長 | 169cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H87cm |
生年月日 | Sat Feb 03 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri May 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
岸井遥
女優名 | 岸井遥 |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B93cm – W60cm – H93cm |
生年月日 | Mon Feb 26 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
妃奈瀬うみ
女優名 | 妃奈瀬うみ |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Jカップ |
スリーサイズ | B93cm – W59cm – H87cm |
生年月日 | Sat Dec 30 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | 長野県 |
デビュー日 | Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
柊木楓
女優名 | 柊木楓 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B83cm – W58cm – H80cm |
生年月日 | Wed Sep 27 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Feb 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
瀬戸ひなこ
女優名 | 瀬戸ひなこ |
---|---|
身長 | |
バストサイズ | |
スリーサイズ | |
生年月日 | Sat May 12 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Aug 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
月見若葉
女優名 | 月見若葉 |
---|---|
身長 | 149cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B85cm – W64cm – H85cm |
生年月日 | Fri Sep 15 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Apr 01 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
橘知花
女優名 | 橘知花 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B84cm – W62cm – H88cm |
生年月日 | Fri Jun 30 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | 岡山県 |
デビュー日 | Fri Sep 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
幾野まち
女優名 | 幾野まち |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Bカップ |
スリーサイズ | B77cm – W60cm – H89cm |
生年月日 | Thu Mar 15 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Aug 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
優木とあ
雅子りな
女優名 | 雅子りな |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B82cm – W60cm – H91cm |
生年月日 | Tue Apr 10 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | AB型 |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Aug 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
黒木逢夢
女優名 | 黒木逢夢 |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W60cm – H100cm |
生年月日 | Fri Jul 07 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
神坂朋子
女優名 | 神坂朋子 |
---|---|
身長 | 159cm |
バストサイズ | Iカップ |
スリーサイズ | B100cm – W62cm – H96cm |
生年月日 | Mon Apr 30 2001 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 和歌山県 |
デビュー日 | Wed Jul 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
澪川はるか
女優名 | 澪川はるか |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B92cm W59cm H94cm |
生年月日 | Sat Sep 02 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
稲荷ある
女優名 | 稲荷ある |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | |
スリーサイズ | 未確認 |
生年月日 | Tue Dec 26 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | 大阪府 |
デビュー日 | Sun Jan 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
月野江すい
女優名 | 月野江すい |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | |
