- 星乃莉子
- 夏木りん
- 架乃ゆら
- 小倉由菜
- 花音うらら
- 椿りか
- 恋渕ももな
- るるちゃ。
- 五十嵐なつ
- 菊川みつ葉
- 二葉エマ
- 小宵こなん
- 斎藤まりな
- 千夏麗
- 弥生みづき
- MIYABI
- 広瀬蓮
- 七沢みあ
- 有花もえ
- 美澄玲衣
- 瀧本雫葉
- 西元めいさ
- 野々浦暖
- 並木あいな
- 美園和花
- 堤セリナ
- つばさ舞
- 結菜さき
- 夕美しおん
- 青空ひかり
- 姫咲はな
- 水卜麻衣奈
- 紫城れの
- 結城りの
- 根尾あかり
- 神代にな
- 心菜りお
- 鈴原みらん
- 柊紗栄子
- 本郷まや
- 星宮一花
- 泉りおん
- 天川そら
- 氷堂りりあ
- 三尾めぐ
- 小鳩麦
- 凪沙ゆきの
- EMILY
- 美波もも
- 夏愛あずさ
- 辻さくら
- 藤井いよな
- 赤玘えちか
- 工藤ゆら
- 香澄りこ
- 川口夏奈
- 神楽ももか
- 星空のあ
- 香坂紗梨
- 平真凛
- 雪平美桜
- ローレン花恋
- 乙葉ののか
- 桃田香織
- 有馬すず
- 栗山莉緒
- 瀬田一花
- 成美このは
- 二宮ひかり
- 早美れむ
- 森本つぐみ
- 大原ゆりあ
- 春風ひかる
- 中村ここね
- 白城リサ
- 葉月りの
- 乃木蛍
- 小泉ひなた
- 橘ひなの
- 咲乃小春
- 茅野亜美
- 堀越麻央
- 椎名紗百合
- 夏川ゆず
- 並木ゆの
- 胡桃まどか
- 平アリス
- 成実まあり
- 那賀崎ゆきね
- 清巳れの
- 柚木ひなた
- 遠藤沙耶
- 一ノ瀬結虹
- 八尋麻衣
- 宮藤ゆみな
- 沙和れもん
- ゆめみてうた
- 都崎あやめ
- 花井しずく
- 涼美ほのか
星乃莉子
女優名 | 星乃莉子 |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B84cm – W57cm – H86cm |
生年月日 | Tue Apr 20 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 北海道 |
デビュー日 | Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
夏木りん
女優名 | 夏木りん |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B88cm – W63cm – H92cm |
生年月日 | Mon Nov 16 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
架乃ゆら
女優名 | 架乃ゆら |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B84cm – W55cm – H86cm |
生年月日 | Mon Dec 28 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 岡山県 |
デビュー日 | Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
小倉由菜
女優名 | 小倉由菜 |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B83cm – W58cm – H85cm |
生年月日 | Thu Nov 05 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Fri Dec 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
花音うらら
女優名 | 花音うらら |
---|---|
身長 | 148cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B77cm W63cm H80cm |
生年月日 | Sat Nov 11 2000 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
椿りか
女優名 | 椿りか |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B88cm – W55cm – H84cm |
生年月日 | Sat Jun 05 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Apr 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
恋渕ももな
女優名 | 恋渕ももな |
---|---|
身長 | 161cm |
バストサイズ | Oカップ |
スリーサイズ | B110cm – W65cm – H92cm |
生年月日 | Wed Mar 03 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 秋田県 |
デビュー日 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
るるちゃ。
女優名 | るるちゃ。 |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B82cm – W53cm – H84cm |
生年月日 | Mon Nov 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Aug 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
五十嵐なつ
女優名 | 五十嵐なつ |
---|---|
身長 | 163cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B88cm – W60cm – H88cm |
生年月日 | Wed Jul 08 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | 京都府 |
デビュー日 | Wed Dec 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
菊川みつ葉
女優名 | 菊川みつ葉 |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B94cm – W61cm – H93cm |
生年月日 | Mon Jul 20 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Mar 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
二葉エマ
女優名 | 二葉エマ |
---|---|
身長 | 149cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B85cm W61cm H90cm |
生年月日 | Fri Aug 07 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
小宵こなん
女優名 | 小宵こなん |
---|---|
身長 | 164cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B96cm – W59cm – H94cm |
生年月日 | Fri Apr 02 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
斎藤まりな
女優名 | 斎藤まりな |
---|---|
身長 | 163cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B87cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Fri Jun 18 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Nov 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
千夏麗
女優名 | 千夏麗 |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B89cm – W61cm – H89cm |
生年月日 | Fri Jul 03 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Dec 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
弥生みづき
女優名 | 弥生みづき |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B89cm – W60cm – H94cm |
生年月日 | Mon Dec 07 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | 福岡県 |
デビュー日 | Thu Aug 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
MIYABI
広瀬蓮
女優名 | 広瀬蓮 |
---|---|
身長 | 150cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B83cm – W54cm – H85cm |
生年月日 | Sat Jan 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
七沢みあ
女優名 | 七沢みあ |
---|---|
身長 | 145cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B79cm W54cm H80cm |
生年月日 | Sun Dec 13 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
有花もえ
女優名 | 有花もえ |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W60cm – H88cm |
生年月日 | Thu Jul 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Feb 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
美澄玲衣
女優名 | 美澄玲衣 |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B93cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Wed Jul 22 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
瀧本雫葉
女優名 | 瀧本雫葉 |
---|---|
身長 | 166cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W57cm – H90cm |
生年月日 | Sat May 08 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Wed Nov 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
西元めいさ
女優名 | 西元めいさ |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B80cm – W56cm – H84cm |
生年月日 | Fri Apr 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 千葉県 |
デビュー日 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
野々浦暖
女優名 | 野々浦暖 |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B86cm – W52cm – H83cm |
生年月日 | Wed Feb 10 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Fri Feb 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
並木あいな
女優名 | 並木あいな |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B88cm – W55cm – H87cm |
生年月日 | Mon Feb 22 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
美園和花
女優名 | 美園和花 |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B100cm – W60cm – H91cm |
生年月日 | Wed Mar 03 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Feb 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
堤セリナ
女優名 | 堤セリナ |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B85cm W59cm H90cm |
生年月日 | Mon Nov 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | 北海道 |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
つばさ舞
女優名 | つばさ舞 |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B92cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Sat May 08 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | 兵庫県 |
デビュー日 | Wed Dec 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
結菜さき
女優名 | 結菜さき |
---|---|
身長 | 151cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B86cm – W58cm – H86cm |
生年月日 | Thu Mar 25 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
夕美しおん
女優名 | 夕美しおん |
---|---|
身長 | 149cm |
バストサイズ | Iカップ |
スリーサイズ | B102cm W63cm H95cm |
生年月日 | Wed Apr 07 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 岐阜県 |
デビュー日 | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
青空ひかり
女優名 | 青空ひかり |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Fri Jan 08 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Oct 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
姫咲はな
女優名 | 姫咲はな |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Jカップ |
スリーサイズ | B102cm – W60cm – H90cm |
生年月日 | Fri May 21 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 北海道 |
デビュー日 | Wed Jul 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
水卜麻衣奈
女優名 | 水卜麻衣奈 |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B84cm – W59cm – H83cm |
生年月日 | Mon Nov 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
紫城れの
女優名 | 紫城れの |
---|---|
身長 | 167cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B80cm – W62cm – H95cm |
生年月日 | Tue Mar 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
結城りの
女優名 | 結城りの |
---|---|
身長 | 151cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W55cm – H88cm |
生年月日 | Fri Apr 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | A型 |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Aug 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
根尾あかり
女優名 | 根尾あかり |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B80cm – W60cm – H86cm |
生年月日 | Thu Nov 19 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
神代にな
女優名 | 神代にな |
---|---|
身長 | 154cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B80cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Mon Oct 05 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Fri Mar 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
心菜りお
女優名 | 心菜りお |
---|---|
身長 | 172cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W57cm – H88cm |
生年月日 | Thu Dec 10 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | 京都府 |
デビュー日 | Fri Mar 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
鈴原みらん
女優名 | 鈴原みらん |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W59cm – H88cm |
生年月日 | Tue Mar 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Jan 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
柊紗栄子
女優名 | 柊紗栄子 |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B95cm – W59cm – H90cm |
生年月日 | Thu Apr 08 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Feb 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
本郷まや
女優名 | 本郷まや |
---|---|
身長 | 162cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B89cm – W62cm – H91cm |
生年月日 | Mon Aug 31 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 乙女座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Fri Jan 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星宮一花
女優名 | 星宮一花 |
---|---|
身長 | 168cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B85cm – W59cm – H89cm |
生年月日 | Sun Jun 28 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
泉りおん
女優名 | 泉りおん |
---|---|
身長 | 152cm |
バストサイズ | Bカップ |
スリーサイズ | B80cm – W62cm – H90cm |
生年月日 | Mon Jul 27 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 栃木県 |
デビュー日 | Fri Dec 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
天川そら
女優名 | 天川そら |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B87cm – W56cm – H86cm |
生年月日 | Sat Oct 10 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
氷堂りりあ
女優名 | 氷堂りりあ |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B88cm – W57cm – H88cm |
生年月日 | Tue Mar 09 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Feb 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
三尾めぐ
女優名 | 三尾めぐ |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B86cm – W57cm – H89cm |
生年月日 | Sat Mar 20 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | 秋田県 |
デビュー日 | Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
小鳩麦
女優名 | 小鳩麦 |
---|---|
身長 | 158cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B92cm – W60cm – H90cm |
生年月日 | Mon Mar 08 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | A型 |
出身地 | 京都府 |
デビュー日 | Wed Sep 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
凪沙ゆきの
女優名 | 凪沙ゆきの |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Iカップ |
スリーサイズ | B100cm – W63cm – H92cm |
生年月日 | Thu Feb 04 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 水瓶座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
EMILY
女優名 | EMILY |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W58cm – H88cm |
生年月日 | Tue Jun 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 |
美波もも
女優名 | 美波もも |
---|---|
身長 | 155cm |
バストサイズ | Iカップ |
スリーサイズ | B96cm – W62cm – H90cm |
生年月日 | Tue Jun 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
夏愛あずさ
女優名 | 夏愛あずさ |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B79cm – W51cm – H78cm |
生年月日 | Tue Mar 09 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
辻さくら
女優名 | 辻さくら |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B85cm – W55cm – H87cm |
生年月日 | Mon Nov 02 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
藤井いよな
女優名 | 藤井いよな |
---|---|
身長 | 165cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B82cm – W56cm – H84cm |
生年月日 | Tue Jun 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sun Nov 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
赤玘えちか
女優名 | 赤玘えちか |
---|---|
身長 | 163cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B90cm – W62cm – H92cm |
生年月日 | Tue Oct 20 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri May 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
工藤ゆら
女優名 | 工藤ゆら |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Bカップ |
スリーサイズ | B80cm – W54cm – H83cm |
生年月日 | Tue Jun 08 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Wed Dec 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
香澄りこ
女優名 | 香澄りこ |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Dカップ |
スリーサイズ | B84cm – W60cm – H83cm |
生年月日 | Sat Dec 26 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 山羊座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
川口夏奈
女優名 | 川口夏奈 |
---|---|
身長 | 149cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B85cm – W58cm – H85cm |
生年月日 | Fri Apr 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
デビュー日 | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
神楽ももか
女優名 | 神楽ももか |
---|---|
身長 | 156cm |
バストサイズ | Kカップ |
スリーサイズ | B108cm – W59cm – H93cm |
生年月日 | Sat May 01 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡牛座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Wed Nov 01 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星空のあ
女優名 | 星空のあ |
---|---|
身長 | 161cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B93cm – W58cm – H83cm |
生年月日 | Wed Sep 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 天秤座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
香坂紗梨
女優名 | 香坂紗梨 |
---|---|
身長 | 157cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B96cm – W60cm – H89cm |
生年月日 | Sat Aug 01 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | 東京都 |
デビュー日 | Wed Nov 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
平真凛
女優名 | 平真凛 |
---|---|
身長 | 164cm |
バストサイズ | Jカップ |
スリーサイズ | B103cm – W57cm – H91cm |
生年月日 | Mon Jul 06 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蟹座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Jul 01 2017 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
雪平美桜
女優名 | 雪平美桜 |
---|---|
身長 | 167cm |
バストサイズ | Hカップ |
スリーサイズ | B98cm – W63cm – H95cm |
生年月日 | Tue May 25 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
ローレン花恋
女優名 | ローレン花恋 |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B86cm – W57cm – H83cm |
生年月日 | Sun Mar 21 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | 広島県 |
デビュー日 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
乙葉ののか
女優名 | 乙葉ののか |
---|---|
身長 | 168cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm – W62cm – H92cm |
生年月日 | Mon Nov 30 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat Dec 01 2018 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
桃田香織
女優名 | 桃田香織 |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B88cm – W59cm – H92cm |
生年月日 | Sun Jun 20 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 双子座 |
血液型 | |
出身地 | 愛知県 |
デビュー日 | Mon Jul 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
有馬すず
女優名 | 有馬すず |
---|---|
身長 | 153cm |
バストサイズ | Fカップ |
スリーサイズ | B87cm – W56cm – H78cm |
生年月日 | Fri Oct 23 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 蠍座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
栗山莉緒
女優名 | 栗山莉緒 |
---|---|
身長 | 148cm |
バストサイズ | Eカップ |
スリーサイズ | B85cm W54cm H83cm |
生年月日 | Sun Aug 02 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 獅子座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Thu Oct 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
瀬田一花
女優名 | 瀬田一花 |
---|---|
身長 | 174cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B104cm W68cm H105cm |
生年月日 | Thu Dec 10 1998 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 射手座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
成美このは
女優名 | 成美このは |
---|---|
身長 | 170cm |
バストサイズ | Gカップ |
スリーサイズ | B90cm – W54cm – H86cm |
生年月日 | Tue Mar 30 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 牡羊座 |
血液型 | |
出身地 | |
デビュー日 | Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
二宮ひかり
女優名 | 二宮ひかり |
---|---|
身長 | 160cm |
バストサイズ | Cカップ |
スリーサイズ | B80cm – W59cm – H88cm |
生年月日 | Mon Mar 15 1999 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) |
星座 | 魚座 |
血液型 | |
出身地 | |
